ANNO DI RIFERIMENTO | ADOZIONI | BAMBINI |
1986 | 1 | 1 |
1987 | 6 | 7 |
1988 | 20 | 22 |
1989 | 31 | 34 |
1990 | 35 | 36 |
1991 | 18 | 19 |
1992 | 18 | 23 |
1993 | 33 | 46 |
1994 | 13 | 18 |
1995 | 16 | 17 |
1996 | 40 | 44 |
1997 | 30 | 33 |
1998 | 31 | 31 |
1999 | 33 | 34 |
2000 | 52 | 53 |
377 | 418 |
Paesi | ANNO 2001 |
ANNO 2002 |
ANNO 2003 |
ANNO 2004 |
ANNO 2005 |
ANNO 2006 |
Albania | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Romania | 13 | 1 | 2 | 22 | ||
Ucraina | 11 | 12 | 31 | 23 | 7 | |
Bolivia | 16 | 24 | 17 | 20 | 14 | |
Colombia | 11 | 18 | 20 | 8 | 19 | 13 |
Costa Rica | 1 | 1 | ||||
Federazione Russa | 13 | 24 | 45 | |||
Ecuador | 2 | |||||
N. Adozioni | 33 | 49 | 62 | 92 | 89 | 82 |
Bambini | 38 | 54 | 72 | 107 | 107 | 95 |
Paesi | ANNO 2007 |
ANNO 2008 |
ANNO 2009 |
ANNO 2010 |
ANNO 2011 |
ANNO 2012 |
Albania | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
Ucraina | 20 | 26 | 31 | 12 | 13 | 14 |
Bolivia | 13 | 9 | 7 | 5 | 11 | 3 |
Colombia | 20 | 30 | 25 | 41 | 36 | 31 |
Costa Rica | 2 | |||||
Federazione Russa | 16 | 19 | 55 | 59 | 49 | 52 |
Ecuador | 4 | 4 | ||||
N. Adozioni | 75 | 91 | 119 | 119 | 110 | 102 |
Bambini | 90 | 106 | 137 | 141 | 129 | 125 |
Paesi | ANNO 2013 |
ANNO 2014 |
ANNO 2015 |
ANNO 2016 |
ANNO 2017 |
ANNO 2018 |
Albania | 6 | 1 | 2 | 4 | ||
Ucraina | 9 | 2 | 9 | 9 | 5 | 9 |
Bolivia | 8 | |||||
Colombia | 24 | 19 | 23 | 29 | 35 | 40 |
Costa Rica | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 |
Federazione Russa | 51 | 38 | 22 | 21 | 7 | 5 |
Ecuador | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Romania | 1 | 1 | 1 | |||
N. Adozioni | 93 | 66 | 64 | 68 | 52 | 66 |
Bambini | 108 | 78 | 72 | 77 | 70 | 77 |
PAESI | ANNO 2019 |
ANNO 2020 |
ANNO 2021 |
ANNO 2022 |
ANNO 2023 |
|
Albania | 1 | 1 | 1 | |||
Ucraina | 6 | 7 | 9 | 6 | ||
Bolivia | 1 | 8 | 1 | |||
Colombia | 34 | 25 | 24 | 26 | 12 | |
Costa Rica | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
Federazione Russa | 3 | 1 | 1 | |||
Ecuador | 3 | |||||
Romania | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
N. ADOZIONI | 51 | 34 | 45 | 39 | 15 | |
BAMBINI | 58 | 37 | 50 | 43 | 18 |